Cotations à titre indicatif | ||
---|---|---|
COURS ACHAT | COURS VENTE | |
USD | 572,50 | 582,75 |
CAD | 430,25 | 436,50 |
GBP | 740,50 | 746,75 |
CHF | 576,25 | 582,50 |
JPY | 5,00 | 5,50 |
DKK | 81,75 | 88,00 |
Cours des devises du 22 Janvier 2019
Cotations à titre indicatif | ||
---|---|---|
COURS ACHAT | COURS VENTE | |
USD | 572,50 | 582,75 |
CAD | 430,25 | 436,50 |
GBP | 740,50 | 746,75 |
CHF | 576,25 | 582,50 |
JPY | 5,00 | 5,50 |
DKK | 81,75 | 88,00 |
Au nom de l’ensemble des collaborateurs de BICICI Groupe BNP Paribas, j’aimerais souhaiter Bonne et Heureuse année 2017, à vous, à vos familles et à tous ceux qui comptent pour vous. Que cette année soit celle du Bonheur familial, de la Santé, de la Réussite dans vos projets professionnels et personnels.